サービス料金一覧
2021.12.30
プラン比較表
サービス内容 | フル顧問 | 給与・手続き顧問 | 相談顧問 |
人事、労務管理に関してのご相談対応 | ○ | ○ | ○ |
給与計算 | ○ | ○ | ー |
社会保険・労働保険手続き | ○ | ○ | ー |
現行就業規則内容のチェック | ○ | ○ | ー |
三六協定届の作成及び届出 | ○ | ○ | ー |
メールマガジン等での情報提供 | ○ | ○ | ○ |
助成金申請手続き | ○ | ー | ー |
価格表
フル顧問 | 給与・手続き顧問 | 相談顧問 | ||
基本料 | 1~29名 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
30~49名 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | |
50名~ | 40,000円~ | 40,000円~ | 40,000円~ | |
給与計算 | 役員・フルタイム社員 | 1,500 円/名 | 1,500 円/名 | ー |
その他アルバイト等 | 1,000 円/名 | 1,000 円/名 | ー | |
手続き | 社保・雇保・労保 | 1,500 円/名 | 1,500 円/名 | ー |
雇保・労保 | 1,000 円/名 | 1,000 円/名 | ー | |
労保のみ | 700 円/名 | 700 円/名 | ー | |
助成金手続き | 受給決定額×20% | ー | ー |
※いずれも月額価格並びに本体価格(消費税別)です
顧問料月額の目安
フル顧問 | 給与・手続き顧問 | 相談顧問 | |
10名×フルタイム社員 | 60,000円 | 60,000円 | 30,000円 |
20名×フルタイム社員 | 90,000円 | 90,000円 | 35,000円 |
30名×フルタイム社員 | 125,000円 | 125,000円 | 35,000円 |
受給決定額×20% | ー | ー |
主なオプションサービス
社会保険新規適用手続き | 30,000円(顧問契約の場合は、20,000円) | ||
労働保険新規適用手続き | 30,000円(顧問契約の場合は、20,000円) | ||
労使協定作成手続き(三六協定以外) | 10,000円(顧問契約の場合は、無料) | ||
就業規則作成手続き | 150,000円~(顧問契約の場合は、100,000円~) | ||
人事評価制度構築 | 応相談 | ||
(※2021年12月30日 現在)